<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/3.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Softwarekiezen &#187; RFID</title>
	<link>http://www.rfidkiezen.nl</link>
	<description>CRM, CMS, ERP, HRM, DMS en nog veel meer.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:29:07 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Top 25 Meest Populaire Bedrijfssoftware van Nederland 2010</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/top-25-meest-populaire-bedrijfssoftware-van-nederland-2010-2.html</link>
		<guid>987b32c7e31b2f8e82eb39d1f7eb4472</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 03:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Programma's Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoud Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoudpakket Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[Document Management Systemen]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics NAV Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Factuur Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Financiële Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[FMS]]></category>
		<category><![CDATA[HRM]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AX Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Nav ERP]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MS Dynamics ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Navision ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verzuim]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop Software Vergelijken]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010. nuTijd Urenregistratie Aantal keer bekeken: 8.292 keer Asperion Online Boekhouden Aantal keer bekeken: 6.738 keer Profit ERP Aantal keer bekeken: 6.042 keer Ogle Enterprise Editie (EE) Aantal keer bekeken: 5.739 keer ABCrm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SoftwareMatrix bekeek hebben alle bezoekers van alle bedrijfssoftware producten van hun websites en hieronder de Top 25 van meest bekeken software in 2010.<span id="more-7467"></span></p>
<ol>
<li><a title="nuTijd Urenregistratie" href="http://www.nutijd.nl" target="_blank">nuTijd Urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  8.292 keer</li>
<li><a title="Asperion Online Boekhouden" href="http://www.asperion.nl/" target="_blank">Asperion Online Boekhouden</a> Aantal keer bekeken:  6.738 keer</li>
<li><a title="Profit ERP" href="http://www.afas.nl" target="_blank">Profit ERP</a> Aantal keer bekeken:  6.042 keer</li>
<li><a title="Ogle Enterprise Editie (EE)" href="http://www.ogle.nl/nl/ogle-enterprise.html" target="_blank">Ogle Enterprise Editie (EE)</a> Aantal keer bekeken:  5.739 keer</li>
<li><a title="ABCrm" href="http://www.abcrm.nl" target="_blank">ABCrm</a> Aantal keer bekeken:  5.704 keer</li>
<li><a title="Verseon" href="http://www.circlesoftware.nl/producten/verseon/" target="_blank">Verseon</a> Aantal keer bekeken:  5.444 keer</li>
<li><a title="Vrijedagen | verlofregistratie" href="http://www.vrijedagen.nl" target="_blank">Vrijedagen | verlofregistratie</a> Aantal keer bekeken:  5.440 keer</li>
<li><a title="AccountView" href="http://www.accountview-software.com/AccountView.html" target="_blank">AccountView</a> Aantal keer bekeken:  5.122 keer</li>
<li><a title="Efficy CRM" href="http://www.efficy.nl" target="_blank">Efficy CRM</a> Aantal keer bekeken:  5.006 keer</li>
<li><a title="Infor ERP Visual" href="http://go.infor.com/visual" target="_blank">Infor ERP Visual</a> Aantal keer bekeken:  4.987 keer</li>
<li><a title="IRIS ERP" href="http://www.cac.be" target="_blank">IRIS ERP</a> Aantal keer bekeken:  4.787 keer</li>
<li><a title="Tim" href="http://www.timtotaal.nl" target="_blank">Tim</a> Aantal keer bekeken:  4.760 keer</li>
<li><a title="glovia G2" href="http://www.glovia.eu" target="_blank">glovia G2</a> Aantal keer bekeken:  4.727 keer</li>
<li><a title="Prodin-P3 Suite" href="http://www.prodin.nl" target="_blank">Prodin-P3 Suite</a> Aantal keer bekeken:  4.609 keer</li>
<li><a title="Precal" href="http://www.prodist.nl" target="_blank">Precal</a> Aantal keer bekeken:  4.585 keer</li>
<li><a title="Alterian CME Morello" href="http://www.hellomorello.nl" target="_blank">Alterian CME Morello</a> Aantal keer bekeken:  4.565 keer</li>
<li><a title="FIDO" href="http://www.fidocms.com" target="_blank">FIDO</a> Aantal keer bekeken:  4.550 keer</li>
<li><a title="OpenERP" href="http://www.openerp.com" target="_blank">OpenERP</a> Aantal keer bekeken:  4.524 keer</li>
<li><a title="Urenlijst" href="http://www.urenlijst.nl" target="_blank">Urenlijst</a> Aantal keer bekeken:  4.522 keer</li>
<li><a title="Trimergo B2" href="http://www.trimergob2.com/nl/" target="_blank">Trimergo B2</a> Aantal keer bekeken:  4.513 keer</li>
<li><a title="Vakware Bouw- en Installatiebranche" href="http://www.vakware.nl" target="_blank">Vakware Bouw- en Installatiebranche</a> Aantal keer bekeken:  4.436 keer</li>
<li><a title="O3 CMS " href="http://www.sigtrium.net" target="_blank">O3 CMS &#8220;Simply Inspired by Nature&#8221;</a> Aantal keer bekeken:  4.434 keer</li>
<li><a title="Projectadministratie en urenregistratie" href="http://www.dutchbrite.nl/content/powerpoints/proj_managem_urenreg_bestanden/frame.htm" target="_blank">Projectadministratie en urenregistratie</a> Aantal keer bekeken:  4.421 keer</li>
<li><a title="Easy4U CMS" href="http://www.ekkelenkamp.nl/web-content-management.html" target="_blank">Easy4U CMS</a> Aantal keer bekeken:  4.403 keer</li>
<li><a title="Coachview.net -online cursusadministratie software-" href="http://www.coachview.net" target="_blank">Coachview.net -online cursusadministratie software-</a> Aantal keer bekeken:  4.377 keer</li>
</ol>
<p><strong>Opmerkelijke zaken in deze top 25</strong></p>
<ul>
<li>Online urenregistratie is blijkbaar de meest populaire oplossing en nuTijd wint het van iedereen!</li>
<li>Asperion is het meest populaire online administratie-pakket met geen enkele concurrent (Reeleezee &amp; co. in de lijst)</li>
<li>Afas Profit ERP is de meest popualire ERP oplossing, gevolgt door Accountview, Infor, en Iris.</li>
<li>Meest populaire CRM oplossing is ABCrm en op de voet gevolgt door Efficy en Tim</li>
</ul>
<p>Bron: <a href="http://www.softwarematrix.nl" target="_blank">SoftwareMatrix</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>WarehousePro Business One van ACD</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/warehousepro-business-one-van-acd.html</link>
		<guid>5da41ecca4fadbbc7d9ab668cdf85b40</guid>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[Beheer]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[De logistieke operatie vormt de levensader van elke onderneming. Een gestroomlijnde logistieke organisatie met foutloze registratie van ingaande en uitgaande goederen bespaart veel kosten. WarehousePro is de oplossing om de prestaties van de logistieke organisatie te verbeteren en kosten te verlagen door gebruik te maken van RF en barcode en/of RFID identificatie. WarehousePro is een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De logistieke operatie vormt de levensader van elke onderneming. Een gestroomlijnde logistieke organisatie met foutloze registratie van ingaande en uitgaande goederen bespaart veel kosten. WarehousePro is de oplossing om de prestaties van de logistieke organisatie te verbeteren en kosten te verlagen door gebruik te maken van RF en barcode en/of RFID identificatie. WarehousePro is een SAP Business One<sup></sup> oplossing door ADC ontwikkeld en verbetert de logistieke prestaties van uw onderneming.</p>
<p>WarehousePro Business One is een logistiek software systeem specifiek ontwikkeld voor bedrijven vanaf ongeveer 5 medewerkers tot ongeveer 150 medewerkers. WarehousePro Business One is gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor het MKB. Met WarehousePro Business One kunt u al uw processen in één applicatie onderbrengen en verder automatiseren zodat alle informatie centraal beschikbaar is op het moment dat uw organisatie of uw klanten daar behoefte aan hebben.</p>
<p>WarehousePro Business One biedt de juiste informatie op het juiste moment, op de juiste plaats en voor de juiste mensen. WarehousePro Business One biedt ERP functionaliteit + oplossingen voor het automatiseren van het magazijn en is volledig geïntegreerd in SAP Business One. Magazijnmedewerkers en administratie kunnen transparant samenwerken waardoor de productiviteit van de organisatie verbetert. Doordat alle informatie in WarehousePro Business One up-to-date is, verbeteren de algemene customer service en de operationele prestaties van de onderneming.</p>
<h2><strong>WarehousePro Business One: Een geïntegreerd ERP/WMS systeem.</strong></h2>
<p>Het automatiseren van bedrijfsprocessen heeft grote voordelen, bijvoorbeeld:<br />
De afdeling verkoop wil niet alleen de verkooppijplijn overzien, maar bijvoorbeeld ook inzicht hebben in de openstaande facturen van een klant zodat hij/zij beslissingen kan nemen een bepaalde opdracht wel of niet te accepteren. Een werkvoorbereider heeft niet alleen te maken met stuklijsten maar ook met inkooplogistiek om zo inzicht te hebben wanneer bepaalde grondstoffen geleverd gaan worden voor een bepaalde productieorder. De logistiek manager wil inzicht hebben in welke goederen zich in de verschillende magazijnen begeven maar ook kunnen plannen hoeveel orderpickers er nodig zijn voor de uitgaande logistiek om aan de beloofde levertijden te kunnen voldoen.</p>
<h2><strong></strong><strong>WarehousePro Business On</strong> krachtige functies</h2>
<p>WarehousePro Business One biedt krachtige functionaliteit op de volgende gebieden:</p>
<ul>
<li> Orderpicking (papierloos)</li>
<li> RF (Radio Frequentie)</li>
<li> Goederen ontvangst</li>
<li> Registratie serienummers</li>
<li> Registratie Lots (batchnummers)</li>
<li> Artikelstamgegevensbeheer</li>
<li> Voorraadbeheer en Logistiek</li>
<li> Locatiebeheer, meerdere zones en magazijnen</li>
<li> Verplaatsen</li>
<li> Afhandelen retouren van klanten</li>
<li> Afhandelen retouren aan leveranciers</li>
<li> THT houdbaarheidsdatum</li>
<li> FIFO</li>
<li> Tracking en Tracing</li>
<li> Cycle count en Stockcheck</li>
<li> Etiketten printing (ontvangst orderpicking en verzenden)</li>
</ul>
<h2><strong>Optionele modules WarehousePro Business One:<br />
</strong></h2>
<ul>
<li> GLS Verzendlabels printen</li>
<li> DHL (EuroPlus Benelux) Verzendlabels printen</li>
<li> Label print etiketten designer</li>
<li> Replenishment</li>
<li> Productielogistiek (ProductionPro Business One)</li>
</ul>
<p>Naast functies voor het automatiseren van de bedrijfsprocessen, bevat WarehousePro Business One ook enkele algemene functies en eigenschappen zoals:</p>
<ul>
<li> Managementrapportages</li>
<li> Integratie met Outlook, Excel, Word en Fax</li>
<li> Flexibel aanpasbare schermen en lay-outs</li>
<li> Importeren van gegevens</li>
<li> Koppelingen met externe systemen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>RFID en ERP Evolution: een mooi span</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/rfid-en-erp-evolution-een-mooi-span.html</link>
		<guid>623e31bea94d88c9b818ac1581d7d30c</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aoldenbeuving</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<description><![CDATA[Radio Frequency Identification (RFID) is een methode waarbij met gebruik van radiogolven informatie op afstand kan worden afgelezen van RFID-tags, die in objecten zijn verwerkt of eraan zijn vastgemaakt. Vervolgens kan deze informatie worden opgeslagen. De techniek dateert al uit de jaren ’60 en werd in de begin jaren toegepast op voor diefstalpreventie bij warenhuizen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio Frequency Identification (RFID) is een methode waarbij met gebruik van radiogolven informatie op afstand kan worden afgelezen van RFID-tags, die in objecten zijn verwerkt of eraan zijn vastgemaakt. Vervolgens kan deze informatie worden opgeslagen. De techniek dateert al uit de jaren ’60 en werd in de begin jaren toegepast op voor diefstalpreventie bij warenhuizen.</p>
<p>Inmiddels is de techniek doorontwikkeld en zijn er legio toepassingen te bedenken, waarbij de hoeveelheid data kan variëren tussen enkele bits en meer dan 1 Mb. In Nederland wordt zijn toepassingen te vinden in supermarkten, bij de bagageafhandeling op Schiphol, op bloemenveilingen en in bibliotheken.</p>
<p>Een boeiende oplossing is onlangs gerealiseerd bij Holonite in Tholen, een gerenommeerde producent van gegoten composietsteen. Holonite levert gevelvullende elementen zoals muurafdekkers, vensterbanken, dorpels, plinten, traptreden en nog veel meer. De toepassingsmogelijkheden zijn legio en er wordt veel geïnvesteerd in innovatie en het optimaliseren van het productieproces om aan de klantspecifieke wensen en eisen te kunnen blijven voldoen.</p>
<p>Met de installatie van een RFID-systeem in samenwerking met PHI Data kan Holonite nu periodieke kwaliteitsmetingen uitvoeren en kan de status van productieorders worden geregistreerd. Een belangrijke component bij deze toepassing is het ERP-pakket Evolution, dat door Evologics BV is geïmplementeerd. Met behulp van RFID en Evolution kan Holinite de logistieke flow van de ruim 5.000 mallen die bij het productieproces worden gebruikt, continu volgen. Het systeem kan worden gezien als een mooi voorbeeld van klantspecifiek en effectief produceren voor de klantordergestuurde industrie.</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Orderpicker krijgt scanner in handschoen</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/orderpicker-krijgt-scanner-in-handschoen.html</link>
		<guid>8afe91c24a0aa9e8006d08ef9d9ffdb3</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[TMS]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[Duitse onderzoekers hebben een rfid-scanner geïntegreerd in een handschoen. Uitgerust met deze prothese scannen logistieke medewerkers alle waren die zij door hun handen laten gaan. De informatie wordt opgeslagen in een zogeheten Smart Box die zij bij zich dragen, die op afstand kan worden uitgelezen via een draadloze verbinding. Zo kunnen producten real-time worden gevolgd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duitse onderzoekers hebben een rfid-scanner geïntegreerd in een handschoen. Uitgerust met deze prothese scannen logistieke medewerkers alle waren die zij door hun handen laten gaan. De informatie wordt opgeslagen in een zogeheten Smart Box die zij bij zich dragen, die op afstand kan worden uitgelezen via een draadloze verbinding. Zo kunnen producten real-time worden gevolgd.</p>
<p>Aan het Duitse Fraunhofer Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) in Magdeburg hebben onderzoekers een rfid-scanner ingebouwd in een handschoen. Het uitrustingsstuk is bedoeld voor logistieke medewerkers. Zij kunnen de waren die zij door hun handen laten gaan eenvoudig scannen. De gegevens worden opgeslagen in een computer die de medewerker bij zich draagt. Via een draadloze verbinding speelt deze zogeheten Smart Box de gegevens door aan een ERP-systeem.</p>
<p>e rfid-handschoen leest de gegevens van rfid-chips met een grotere trefzekerheid uit dan andere scanners, doordat de magazijnwerker zijn hand direct op de chip kan leggen. De handschoen is uitgerust met een robuuste antenne, die bestand is tegen de vochtige omstandigheden in de handschoen. De rfid-handschoen wordt getoond tijdens de Hannover Messe 2008.</p>
<p>Bron: Computable</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Dynamics AX (ERP) &amp; Pulse</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/dynamics-ax-erp-pulse.html</link>
		<guid>d9ca5dcea764aea59f18c00bb9297a0c</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Axapta ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamics AX ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop | eCommerce]]></category>
		<description><![CDATA[Juist de combinatie van goede basissoftware en kennis van uw processen en branche, maken een ERP-implementatie succesvol. Helaas worden wij dagelijks geconfronteerd met voorbeelden waar er geen sprake is van de juiste combinatie. Waar er geen synergie is tussen software, partner en gebruikers. Laat staan dat die verfrissend of winstgevend is. En dat terwijl het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juist de combinatie van goede basissoftware en kennis van uw processen en branche, maken een ERP-implementatie succesvol. Helaas worden wij dagelijks geconfronteerd met voorbeelden waar er geen sprake is van de juiste combinatie. Waar er geen synergie is tussen software, partner en gebruikers. Laat staan dat die verfrissend of winstgevend is. En dat terwijl het er juist om gaat om winstgebieden te definiëren en te realiseren. Om u te helpen méér uit uw organisatie te halen. Of het nu gaat om uw mensen, processen of technologie&#8221;¦ uiteindelijk gaat het om terugverdientijd en winst. Geld verdienen dus. In onze optiek zijn er vier harde criteria om meer te verdienen. We zetten er direct bij hoe wij dat voor u kunnen realiseren:<br />
Voorkoming van schade of claims</p>
<p>	Verbeteren en beheersen van levertijden<br />
	Wat wordt verkocht kan ook worden gemaakt (foutenreductie)<br />
	Verbetering productieaansturing</p>
<p>Kostenbesparing</p>
<p>	Verbetering kostprijsbeheersing en prijsbeleid<br />
	Personeelskosten<br />
	Verlaging beheerskosten en modelbouw</p>
<p>Omzetverhoging</p>
<p>	Kwalitatief betere en meer offertes<br />
	Snelle ontwikkeling van nieuwe modellen (time to market)</p>
<p>Procesoptimalisatie</p>
<p>	Koppeling naar webshop / ontsluiting via internet (portaal)<br />
	Barcode/RFID toepassing<br />
	Marketingondersteuning<br />
	Technische integratie en ketenintegratie</p>
<p>Branches</p>
<p>	Bouwtoelevering<br />
	Metaalbewerking<br />
	Machine- en Apparatenbouw<br />
	Groothandel</p>
<p>Omdat elk bedrijf eigen processen en terminologieën hanteert kan de ERP-software van Microsoft Dynamics perfect aangepast worden aan uw branche, waardoor een oplossing ontstaat die uw organisatie op het lijf geschreven is. Al met al betekent dit dat de totale kosten voor aanschaf, beheer en onderhoud binnen de perken blijven en uw ERP-systeem al snel terugverdiend wordt. U bespaart op trainingen, op updates en op eventuele aanpassingen wanneer uw organisatie daarom vraagt. Wij hebben op basis van deze producten branchespecifieke applicaties ontwikkeld, toegesneden op uw organisatie en op de functies die uw medewerkers vervullen. Pulse ook de expertise om de functionaliteit desgewenst nog verder aan uw eisen aan te passen.</p>
<p>Bron: Pulse</p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Yanta brengt nieuwe oplossing: ProLogistics</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/yanta-brengt-nieuwe-oplossing-prologistics.html</link>
		<guid>014b3d54e25ae108a7c5faec85eba314</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 20:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<category><![CDATA[WMS]]></category>
		<description><![CDATA[Yanta, onderdeel van het Ctac Powerhouse, heeft een aanvullende SAP Allin-One template ontwikkeld: ProLogistics. Deze template geeft direct inzicht in logistieke processen, stuurt en regisseert logistieke stromen en integreert met administratieve processen. ProLogistics is speciaal ontwikkeld voor MKB bedrijven die willen werken met een ERP of WMS oplossing geschikt voor logistieke processen. Hierbij kan worden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yanta, onderdeel van het Ctac Powerhouse, heeft een aanvullende SAP Allin-One template ontwikkeld: ProLogistics. Deze template geeft direct inzicht in logistieke processen, stuurt en regisseert logistieke stromen en<br />
integreert met administratieve processen.<span id="more-1110"></span></p>
<p>ProLogistics is speciaal ontwikkeld voor MKB bedrijven die willen werken met een ERP of WMS oplossing geschikt voor logistieke processen. Hierbij kan worden gedacht aan: logistieke dienstverleners, groothandelbedrijven en diverse<br />
productiebedrijven die te maken hebben met een complexe logistiek.<br />
In de template zijn naast standaard logistieke processen als in-, op- en uitslag en transport, additionele zaken opgenomen. Het gaat om onderdelen als: RFID, voicepicking, route-optimalisatie in het magazijn en facturatie van de logistieke dienst.</p>
<p>“Aan de basis van deze template staat onze jarenlange ervaring in de logistieke wereld”, aldus Arjan Bergman, algemeen directeur van Yanta. “Met de template ondervangen we de noodzaak tot het leveren van een snelle implementatie, wat vaak gewenst is in de logistieke branche. Maar ook de behoefte aan douane entrepot afhandeling en inzicht in Transport Management.” Bergman bevestigt dat de template steeds in ontwikkeling zal blijven, zodat op continue basis invulling gegeven kan worden aan eisen en wensen vanuit de markt.</p>
<p>Bronnen: <a href="http://www.erpcentraal.nl/" title="ERPcentraal">ERPcentraal</a> &#038;  <a target="_blank" title="CTAC" href="http://www.ctac.nl">CTAC</a></p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>CRM en ERP voor transportsector is Hot!</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/crm-en-erp-voor-transportsector-is-hot.html</link>
		<guid>c26a66be4e5a8be390129f4403976429</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SCM]]></category>
		<description><![CDATA[Het creëren van geëntegreerde softwareoplossingen is binnen de transportsector een aanhoudende trend, zo blijkt uit de derde editie van het Transportation Report 2007 dat Capgemini Nederland b.v. vandaag uitbrengt. Het rapport biedt, op basis van onderzoek onder 38 belangrijke softwareleveranciers in Europa en Amerika, een uitgebreide analyse van de softwareoplossingen die wereldwijd beschikbaar zijn voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het creëren van geëntegreerde softwareoplossingen is binnen de transportsector een aanhoudende trend, zo blijkt uit de derde editie van het Transportation Report 2007 dat Capgemini Nederland b.v. vandaag uitbrengt. Het rapport biedt, op basis van onderzoek onder 38 belangrijke softwareleveranciers in Europa en Amerika, een uitgebreide analyse van de softwareoplossingen die wereldwijd beschikbaar zijn voor de transportsector. Daarnaast worden de belangrijkste trends en uitdagingen beschreven en worden handreikingen geboden om efficiënt te kunnen bewegen in een steeds complexere markt. De integratie van software blijkt binnen de transportsector, nog meer dan in voorgaande jaren, een belangrijke trend te zijn. Met name de integratie van transportsoftware met ERP-, CRM-, en gerelateerde software pakketten staat hoog op de agenda van de leveranciers. Maar liefst 76% van de ondervraagden benoemt dit als een belangrijke ontwikkeling. De integratie met mobiele oplossingen, zoals boordcomputers, wordt eveneens vaak genoemd (71%). De aanhoudende integratietrend wordt volgens de onderzoekers met name veroorzaakt door de toenemende complexiteit binnen de transport- en logistieke sector. Luc Scheidel, principal consultant Transport en Logistieke dienstverlening bij Capgemini Nederland b.v.: &#8220;Het plannen en uitvoeren van transport wordt mede door de globalisering, de toenemende vraag om flexibele supply chains en aandeelhouders die operational excellence eisen steeds complexer. Om aan deze complexiteit tegemoet te komen is het van groot belang flexibel te kunnen handelen en communiceren met andere systemen. Dit kan alleen als applicaties en systemen geëntegreerd zijn.&#8221; Service Oriented Architecture (SOA) speelt hierbij volgens het rapport en 40% van de ondervraagden een belangrijke rol. &#8220;SOA maakt het gebruik van nauw samenwerkende én flexibele applicatiearchitecturen mogelijk &#8220;, aldus Scheidel. De toepassing van RFID wordt eveneens door 40% van de ondervraagden als belangrijke trend genoemd. RFID is de pilotfase voorbij en zal op korte termijn daadwerkelijk geëmplementeerd worden. Uit het rapport blijkt tevens dat de markt van transportsoftware de afgelopen jaren flink in beweging is. Zo hebben er sinds 2005 een groot aantal overnames en fusies plaatsgevonden. Dit heeft een positief effect gehad op de financiële stabiliteit en het innoverend vermogen van softwareleveranciers. Slechts één van de ondervraagde leveranciers geeft aan het afgelopen jaar geen winst te hebben gemaakt; dat is aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. </p>
<p>Lees artikel verder op Transportnieuws </p>
]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Applaza benoemd tot SAP channel partner life sciences</title>
		<link>http://www.rfidkiezen.nl/applaza-benoemd-tot-sap-channel-partner-life-sciences.html</link>
		<guid>ec3ed854e8e3c7d771c8abc730a328c8</guid>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
				<category><![CDATA[AutoID]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<category><![CDATA[NederlandsKennisCentrum]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[SAP ERP Systeem]]></category>
		<description><![CDATA[Applaza, een SAP adviesbureau uit Eindhoven, heeft het mySAP All-in-One channel partnership verworven voor de life sciences markt. Applaza introduceert de branchespecifieke oplossing &#8216;Vital4LifeSciences&#8217; voor deze markt. Applaza ontwikkelde &#8216;Vital4LifeSciences&#8217; voor de sector op basis van de mySAP ERP-software. De kernprocessen van life sciences organisaties zijn volgens SAP en Applaza &#8216;verregaand&#8217; voorgeconfigureerd, waardoor de oplossing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Applaza, een SAP adviesbureau uit Eindhoven, heeft het mySAP All-in-One channel partnership verworven voor de life sciences markt. Applaza introduceert de branchespecifieke oplossing &#8216;Vital4LifeSciences&#8217; voor deze markt.<span id="more-990"></span></p>
<p><a title="Applaze Website" href="http://www.leadscentraal.nl/www.applaza.nl " target="_blank">Applaza</a> ontwikkelde &#8216;Vital4LifeSciences&#8217; voor de sector op basis van de mySAP ERP-software. De kernprocessen van life sciences organisaties zijn volgens SAP en Applaza &#8216;verregaand&#8217; voorgeconfigureerd, waardoor de oplossing snel, efficiënt en betaalbaar zou zijn in te voeren. Tevens is een RFID toepassing beschikbaar, die in combinatie met de SAP software mogelijkheden biedt voor optimalisatie van logistieke processen.</p>
<p>SAP verwacht met Applaza haar positie in de life sciences markt, waaronder pharmaceutische bedrijven en handelaren en producenten van medische artikelen vallen, te versterken.</p>
